Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 62023 | 20.7.2023 | došlé faktúry za jún 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 72023 | 14.8.2023 | došlé faktúry za júl 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 82023 | 19.9.2023 | prijaté faktúry za august 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92023 | 13.10.2023 | došlé faktúry za september 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102023 | 14.11.2023 | došlé faktúry za október 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112023 | 14.12.2023 | prijaté faktúry za november 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 122023 | 29.1.2024 | došlé faktúry za december 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12024 | 16.2.2024 | došlé faktúra za január 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22024 | 12.3.2024 | došlé faktúry za február 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32024 | 15.4.2024 | zoznam došlých faktúr 3/2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42024 | 17.5.2024 | prijaté faktúry za apríl 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52024 | 19.6.2024 | prijaté faktúry za máj 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 2024 | 1.7.2024 | Zmluva o nájme bytu | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2024 | 17.7.2024 | Zoznam došlých faktúr za jún 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2024 | 16.8.2024 | Zoznam došlých faktúr za júl 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2024 | 23.9.2024 | Zoznam došlých faktúr za august 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2024 | 17.10.2024 | Zoznam došlých faktúr za september 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2024 | 29.11.2024 | Zoznam došlých faktúr za október 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 20.12.2024 | Zoznam došlých faktúr za november 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 11.2.2025 | Zoznam došlých faktúr za 12/2024 | Obec | 00329941 |
