Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 102021 | 26.11.2021 | došlé faktúry za október 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112021 | 14.12.2021 | došlé faktúry za november 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 122021 | 26.1.2022 | došlé faktúry za december 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12022 | 8.2.2022 | došlé faktúry za január 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22022 | 14.3.2022 | došlé faktúry za február 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32022 | 12.4.2022 | došlé faktúry za marec 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42022 | 13.5.2022 | došlé faktúry za apríl 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52022 | 14.6.2022 | došlé faktúry za máj 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 62022 | 6.7.2022 | došlé faktúry za jún 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 72022 | 15.8.2022 | prijaté faktúry za júl 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 82022 | 13.9.2022 | došlé faktúry za august 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92022 | 13.10.2022 | došlé faktúry za september 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102022 | 11.11.2022 | došlé faktúry za október 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112022 | 13.12.2022 | došlé faktúry za november 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 122022 | 30.1.2023 | prijaté faktúry za december 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12023 | 6.2.2023 | došlé faktúry za január 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22023 | 8.3.2023 | došlé faktúry za február 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 18.4.2023 | došlé faktúry za marec 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42023 | 17.5.2023 | prijaté faktúry za apríl 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52023 | 15.6.2023 | došlé faktúry za máj 2023 | Obec | 00329941 |
