Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 20.12.2024 | Zoznam došlých faktúr za november 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 11.2.2025 | Zoznam došlých faktúr za 12/2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2025 | 25.2.2025 | Zoznam došlých faktúr január 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2025 | 24.3.2025 | Zoznam došlých faktúr za február 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2025 | 23.4.2025 | Zoznam došlých faktúr za marec 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2025 | 24.6.2025 | Zoznam došlých faktúr za apríl 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2025 | 24.6.2025 | Zoznam došlých faktúr za máj 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2025 | 27.8.2025 | Zoznam došlých faktúr za jún 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2025 | 27.8.2025 | Zoznam došlých faktúr za júl 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2025 | 17.10.2025 | Zoznam došlých faktúr 8/2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2025 | 17.10.2025 | Zoznam došlých faktúr 9/2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2025 | 29.12.2025 | Zoznam prijatých faktúr za október 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2025 | 29.12.2025 | Zoznam prijatých faktúr za november 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2025 | 17.2.2026 | Zoznam došlých faktúr za december 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2026 | 19.3.2026 | Zoznam došlých faktúr za január 2026 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2026 | 25.3.2026 | Zoznam došlých faktúr za február 2026 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2026 | 28.4.2026 | Zoznam došlých faktúr za marec 2026 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2026 | 24.6.2026 | Zoznam došlých faktúr apríl 2026 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2026 | 24.6.2026 | Zoznam došlých faktúr máj 2026 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2026 | 9.9.2026 | Zoznam došlých faktúr 6/2026 | Obec | 00329941 |
