Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22020 | 11.3.2020 | došlé faktúry za február 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32020 | 15.4.2020 | došlé faktúry za marec 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42020 | 12.5.2020 | došlé faktúry za apríl 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52020 | 15.6.2020 | došlé faktúry za máj 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 62020 | 13.7.2020 | došlé faktúry za jún 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 72020 | 12.8.2020 | došlé faktúry za júl 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 82020 | 10.9.2020 | došlé faktúry za august 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92020 | 14.10.2020 | došlé faktúry za september 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102020 | 16.11.2020 | došlé faktúry za október 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112020 | 14.12.2020 | došlé faktúry za november 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 122020 | 26.1.2021 | došlé faktúry za december 2020 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12021/1 | 22.2.2021 | zoznam došlých faktúr za január 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22021 | 9.3.2021 | zoznam došlých faktúr za február 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32021 | 13.4.2021 | zoznam došlých faktúr za marec 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42021 | 11.5.2021 | došlé faktúry za apríl 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52021 | 14.6.2021 | došlé faktúry za máj 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 62021 | 13.7.2021 | došlé faktúry za jún 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 72021 | 13.8.2021 | došlé faktúry za júl 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 82021 | 13.9.2021 | došlé faktúry za august 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92021 | 18.10.2021 | došlé faktúry za september 2021 | Obec | 00329941 |
