Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| streda 18.11.2026 |
00:00–06:00 | 2,6 | |
| 06:00–12:00 | 6,5 | ||
| 12:00–18:00 | 3 | ||
| 18:00–24:00 | 1,6 | ||
| štvrtok 19.11.2026 |
00:00–06:00 | 2,1 | |
| 06:00–12:00 | 3,2 | ||
| 12:00–18:00 | 9,6 | ||
| 18:00–24:00 | 5,6 | ||
| piatok 20.11.2026 |
00:00–06:00 | 5,1 | |
| 06:00–12:00 | 3,4 | ||
| 12:00–18:00 | 7,9 | ||
| 18:00–24:00 | 4 | ||
| sobota 21.11.2026 |
00:00–06:00 | 3,5 | |
| 06:00–12:00 | 3,1 | ||
| 12:00–18:00 | 3,1 | ||
| 18:00–24:00 | 0,4 | ||
| nedeľa 22.11.2026 |
00:00–06:00 | -1 | |
| 06:00–12:00 | -2,3 | ||
| 12:00–18:00 | 4,7 | ||
| 18:00–24:00 | -1,3 | ||
| pondelok 23.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,2 | |
| 06:00–12:00 | -2,7 | ||
| 12:00–18:00 | 0,2 | ||
| 18:00–24:00 | -4,4 | ||
| utorok 24.11.2026 |
00:00–06:00 | -3,8 | |
| 06:00–12:00 | -3,2 | ||
| 12:00–18:00 | -1,2 | ||
| 18:00–24:00 | -2,5 | ||
| streda 25.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,8 | |
| 06:00–12:00 | -1,8 | ||
| 12:00–18:00 | 0,2 | ||
| 18:00–24:00 | -5,4 | ||
| štvrtok 26.11.2026 |
00:00–06:00 | -6,6 | |
| 06:00–12:00 | -6,4 | ||
| 12:00–18:00 | 1,9 | ||
| 18:00–24:00 | -2,5 | ||
| piatok 27.11.2026 |
00:00–06:00 | -4,7 | |
| 06:00–12:00 | -5,6 | ||
| 12:00–18:00 | 3 | ||
| 18:00–24:00 | -2,3 |