Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
streda
16.10.2024
00:00–06:00  fog  0,7 1029,6 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  fair_day  2,4 1030,5 hPa 1,4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  10,8 1029,7 hPa 2,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4,7 1030,5 hPa 2,5 m/s
štvrtok
17.10.2024
00:00–06:00  fog  0,6 1031,4 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  1,7 1030,1 hPa 3,4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  11,4 1028,1 hPa 6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4,9 1028,3 hPa 4,1 m/s
piatok
18.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  4 1027,7 hPa 4,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3,1 1026,8 hPa 3,8 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13,2 1023,6 hPa 5,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4,3 1023,5 hPa 3 m/s
sobota
19.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  4,3 1023 hPa 3,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  4 1023,7 hPa 2,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13,5 1023,2 hPa 4,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4 1025,5 hPa 1,9 m/s
nedeľa
20.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  1,2 1027,3 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  2,5 1028,6 hPa 2,7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13,1 1027,9 hPa 4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4,1 1028,6 hPa 2,3 m/s
pondelok
21.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  1,5 1029,2 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  1,1 1029,7 hPa 2,4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  14,2 1027,7 hPa 2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  4 1027,6 hPa 2,1 m/s
utorok
22.10.2024
00:00–06:00  cloudy  1,5 1027,2 hPa 1,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  1,4 1026,6 hPa 1,4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  16 1025,6 hPa 0,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  8,8 1026,4 hPa 0,6 m/s
streda
23.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  5,1 1026,8 hPa 1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3 1027,4 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13,4 1025,9 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  6,5 1027,6 hPa 0,3 mm 1,6 m/s
štvrtok
24.10.2024
00:00–06:00  lightrain  8,1 1028,3 hPa 0,7 mm 2,1 m/s
06:00–12:00  cloudy  6,7 1029,7 hPa 3,7 m/s
12:00–18:00  fair_day  9,5 1029 hPa 3,7 m/s
18:00–24:00  cloudy  5,5 1029,8 hPa 0,1 mm 1,4 m/s
piatok
25.10.2024
00:00–06:00  cloudy  5,1 1029,3 hPa 0,1 mm 1,5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  4,1 1028,8 hPa 1,1 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies