Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 22.3.2025 |
00:00–06:00 | -2,1 | 1019,5 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,6 | 1018,4 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,3 | 1015,2 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,4 | 1016,3 hPa | 1,4 mm | 4,4 m/s | ||
nedeľa 23.3.2025 |
00:00–06:00 | 3 | 1015,6 hPa | 0,1 mm | 4 m/s | |
06:00–12:00 | 4,3 | 1014 hPa | 1,2 mm | 4,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,5 | 1011,5 hPa | 0,7 mm | 6,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,8 | 1011,6 hPa | 0,1 mm | 5,5 m/s | ||
pondelok 24.3.2025 |
00:00–06:00 | 6,8 | 1011 hPa | 3,6 mm | 5 m/s | |
06:00–12:00 | 6,6 | 1012,3 hPa | 2,7 mm | 4,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,4 | 1011,7 hPa | 0,3 mm | 5 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,5 | 1014,1 hPa | 1,7 m/s | |||
utorok 25.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,7 | 1015,7 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,5 | 1017,8 hPa | 0,2 mm | 1,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,4 | 1018,1 hPa | 0,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,7 | 1017,5 hPa | 1,2 m/s | |||
streda 26.3.2025 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1016,9 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,1 | 1014,8 hPa | 0,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,4 | 1011,5 hPa | 3,1 mm | 2,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,4 | 1011,2 hPa | 4,5 mm | 1,8 m/s | ||
štvrtok 27.3.2025 |
00:00–06:00 | 6,1 | 1010,1 hPa | 5,9 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 6,1 | 1010,4 hPa | 2,0 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,6 | 1011,1 hPa | 1,5 mm | 4 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,4 | 1011,7 hPa | 3,5 mm | 3,8 m/s | ||
piatok 28.3.2025 |
00:00–06:00 | 4,3 | 1013,2 hPa | 2,4 mm | 4,8 m/s | |
06:00–12:00 | 2,8 | 1014,4 hPa | 0,8 mm | 4,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,7 | 1014 hPa | 0,5 mm | 5 m/s | ||
18:00–24:00 | 4,7 | 1012,4 hPa | 2,5 mm | 3,2 m/s | ||
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,3 | 1010 hPa | 0,5 mm | 2,2 m/s | |
06:00–12:00 | 3,4 | 1005,9 hPa | 0,2 mm | 1,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,7 | 1002,6 hPa | 0,6 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 4,9 | 1003,4 hPa | 1,0 mm | 1 m/s | ||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 4,4 | 1004,4 hPa | 0,3 mm | 0,5 m/s | |
06:00–12:00 | 4,5 | 1006,2 hPa | 1,6 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,9 | 1007,5 hPa | 2,9 mm | 1,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 3,9 | 1009,4 hPa | 0,9 mm | 1,6 m/s | ||
pondelok 31.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,2 | 1009,6 hPa | 1,3 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 3,7 | 1010,7 hPa | 0,4 mm | 2 m/s |