Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 17.5.2022 |
18:00–24:00 | 8,6 | 1022,5 hPa | 3,8 m/s | ||
streda 18.5.2022 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1023,3 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 6 | 1028,1 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,8 | 1028,1 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,3 | 1028,4 hPa | 1,5 m/s | |||
štvrtok 19.5.2022 |
00:00–06:00 | 5,2 | 1028,9 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 12 | 1029 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,9 | 1026 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,9 | 1023,8 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 20.5.2022 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1023,5 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,1 | 1022 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 24,5 | 1019,1 hPa | 1,6 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,9 | 1017,5 hPa | 1,6 m/s | |||
sobota 21.5.2022 |
00:00–06:00 | 13,3 | 1014,3 hPa | 0,3 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 19,1 | 1011,2 hPa | 0,2 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,4 | 1013,4 hPa | 0,7 mm | 7,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,3 | 1015,6 hPa | 4,9 m/s | |||
nedeľa 22.5.2022 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1016,1 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 12 | 1015,7 hPa | 0,4 mm | 5 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,6 | 1014,3 hPa | 0,3 mm | 6,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,4 | 1014,1 hPa | 0,2 mm | 3,6 m/s | ||
pondelok 23.5.2022 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1015,5 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,1 | 1015,8 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,7 | 1013 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,7 | 1011,1 hPa | 2,8 m/s | |||
utorok 24.5.2022 |
00:00–06:00 | 10,3 | 1010,9 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,4 | 1008,9 hPa | 3,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,8 | 1009,2 hPa | 4,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,7 | 1009 hPa | 3,7 m/s | |||
streda 25.5.2022 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1010,4 hPa | 3,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 15 | 1011,4 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,8 | 1008,3 hPa | 1,6 mm | 3,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,7 | 1009,9 hPa | 1,0 mm | 3,6 m/s | ||
štvrtok 26.5.2022 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1010,7 hPa | 1,1 mm | 3,9 m/s | |
06:00–12:00 | 10,6 | 1012,7 hPa | 0,3 mm | 5,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,1 | 1014,5 hPa | 0,1 mm | 8 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,3 | 1016,1 hPa | 4,9 m/s | |||
piatok 27.5.2022 |
00:00–06:00 | 7,6 | 1016,5 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,1 | 1017,3 hPa | 0,8 mm | 7,1 m/s |