Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| štvrtok 30.4.2026 |
00:00–06:00 | 0,1 | |
| 06:00–12:00 | 1,9 | ||
| 12:00–18:00 | 7,8 | ||
| 18:00–24:00 | 3,4 | ||
| piatok 1.5.2026 |
00:00–06:00 | -0,5 | |
| 06:00–12:00 | 6,5 | ||
| 12:00–18:00 | 12,8 | ||
| 18:00–24:00 | 9,1 | ||
| sobota 2.5.2026 |
00:00–06:00 | 3,7 | |
| 06:00–12:00 | 10,2 | ||
| 12:00–18:00 | 16,3 | ||
| 18:00–24:00 | 10 | ||
| nedeľa 3.5.2026 |
00:00–06:00 | 3,9 | |
| 06:00–12:00 | 9,9 | ||
| 12:00–18:00 | 19,7 | ||
| 18:00–24:00 | 13,3 | ||
| pondelok 4.5.2026 |
00:00–06:00 | 7,2 | |
| 06:00–12:00 | 12,5 | ||
| 12:00–18:00 | 21,8 | ||
| 18:00–24:00 | 15,7 | ||
| utorok 5.5.2026 |
00:00–06:00 | 8,4 | |
| 06:00–12:00 | 13,6 | ||
| 12:00–18:00 | 21,6 | ||
| 18:00–24:00 | 16,8 | ||
| streda 6.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,8 | |
| 06:00–12:00 | 13,1 | ||
| 12:00–18:00 | 19,1 | ||
| 18:00–24:00 | 15 | ||
| štvrtok 7.5.2026 |
00:00–06:00 | 12 | |
| 06:00–12:00 | 14,8 | ||
| 12:00–18:00 | 19,8 | ||
| 18:00–24:00 | 14 | ||
| piatok 8.5.2026 |
00:00–06:00 | 6,6 | |
| 06:00–12:00 | 4,9 | ||
| 12:00–18:00 | 10,7 | ||
| 18:00–24:00 | 6,3 | ||
| sobota 9.5.2026 |
00:00–06:00 | 1,5 | |
| 06:00–12:00 | 6,2 |