Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
piatok
12.12.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  4,3 1023,3 hPa 3,5 m/s
06:00–12:00  fair_day  3 1022,9 hPa 3,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  7,8 1023,5 hPa 4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  3,2 1025,4 hPa 2,8 m/s
sobota
13.12.2025
00:00–06:00  clearsky_night  -0,4 1027,6 hPa 0,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -2,4 1028 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  fair_day  7,1 1026,6 hPa 2,2 m/s
18:00–24:00  fog  -1,2 1026,8 hPa 1,7 m/s
nedeľa
14.12.2025
00:00–06:00  cloudy  -1,9 1027,1 hPa 2 m/s
06:00–12:00  cloudy  0,6 1027,3 hPa 2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  5,3 1026,8 hPa 3,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  0,5 1027,8 hPa 0,7 m/s
pondelok
15.12.2025
00:00–06:00  fair_night  -2,2 1026,6 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  cloudy  -2,3 1027 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  5 1025,2 hPa 2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  -1,5 1026,5 hPa 1,9 m/s
utorok
16.12.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  -1 1026,4 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  -1,6 1024,8 hPa 2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  6,9 1022 hPa 2 m/s
18:00–24:00  cloudy  2,2 1020,7 hPa 3,1 m/s
streda
17.12.2025
00:00–06:00  cloudy  0,6 1020,4 hPa 3 m/s
06:00–12:00  cloudy  4,3 1019,7 hPa 3,6 m/s
12:00–18:00  fair_day  8,4 1019,2 hPa 3 m/s
18:00–24:00  fair_night  3,9 1020 hPa 3,3 m/s
štvrtok
18.12.2025
00:00–06:00  cloudy  3,6 1021,5 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  2 1022,7 hPa 0,1 mm 1,2 m/s
12:00–18:00  cloudy  7,4 1023,2 hPa 0,4 m/s
18:00–24:00  fair_night  2,6 1023,7 hPa 1,2 m/s
piatok
19.12.2025
00:00–06:00  clearsky_night  -0,5 1024,6 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  -0,7 1023,8 hPa 2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  7,3 1022,4 hPa 3,2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  2,4 1023,9 hPa 3 m/s
sobota
20.12.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  0,6 1024,1 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  cloudy  -0,1 1024,3 hPa 1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  5,9 1023,1 hPa 0,2 m/s
18:00–24:00  fair_night  -0,2 1023,3 hPa 0,9 m/s
nedeľa
21.12.2025
00:00–06:00  partlycloudy_night  -0,4 1024 hPa 1,1 m/s
06:00–12:00  cloudy  0,7 1025,2 hPa 0,1 mm 0,7 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies