Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
30.9.2023
00:00–06:00  cloudy  10,4 1020,9 hPa 0,1 mm 2,3 m/s
06:00–12:00  rain  17,2 1021,5 hPa 1,8 mm 1,3 m/s
12:00–18:00  rain  16,1 1022 hPa 4,5 mm 2,2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  13 1024 hPa 5,1 m/s
nedeľa
1.10.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  9,2 1026,1 hPa 3,9 m/s
06:00–12:00  cloudy  9,8 1026,2 hPa 3 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,7 1024,9 hPa 4,2 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  11,8 1024,8 hPa 2,4 m/s
pondelok
2.10.2023
00:00–06:00  cloudy  11,7 1024,3 hPa 0,1 mm 2,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13,5 1024,4 hPa 0,2 mm 2,6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  19,2 1023,9 hPa 4,4 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  14,2 1023,9 hPa 1,6 m/s
utorok
3.10.2023
00:00–06:00  cloudy  11 1023,5 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  fair_day  12,1 1021,8 hPa 2,4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  21,7 1018,4 hPa 6,3 m/s
18:00–24:00  cloudy  16,5 1016,9 hPa 0,1 mm 6,3 m/s
streda
4.10.2023
00:00–06:00  lightrain  15,1 1018,9 hPa 0,7 mm 2,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  11,1 1024,3 hPa 4,3 m/s
12:00–18:00  fair_day  15,7 1024,6 hPa 5,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  10,9 1027 hPa 2,1 m/s
štvrtok
5.10.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  8,7 1029 hPa 2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8,7 1029,8 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  16,5 1028,1 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  cloudy  10,7 1027,2 hPa 1,8 m/s
piatok
6.10.2023
00:00–06:00  cloudy  8,1 1025,9 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  9,2 1025,2 hPa 2 m/s
12:00–18:00  fair_day  18,5 1024,1 hPa 3,2 m/s
18:00–24:00  fair_night  11,8 1027,4 hPa 2,1 m/s
sobota
7.10.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  9,2 1029,2 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  cloudy  8,4 1030,7 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,6 1029,1 hPa 2,4 m/s
18:00–24:00  cloudy  10,2 1029,3 hPa 0,9 m/s
nedeľa
8.10.2023
00:00–06:00  fair_night  9,2 1028,9 hPa 1,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  13 1029,2 hPa 3,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  20,2 1029,5 hPa 4,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  12,3 1032,2 hPa 1,3 m/s
pondelok
9.10.2023
00:00–06:00  fair_night  10,3 1032,6 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  10,6 1032 hPa 1,8 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies