Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streda 15.4.2026 |
00:00–06:00 | 6,5 | 1022 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,3 | 1022,1 hPa | 0,3 mm | 1,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13 | 1021,7 hPa | 0,8 mm | 2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9 | 1021,5 hPa | 1,3 mm | 1,5 m/s | ||
| štvrtok 16.4.2026 |
00:00–06:00 | 7 | 1021 hPa | 0,6 mm | 0,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 8,2 | 1021 hPa | 0,7 mm | 1,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11,2 | 1021,3 hPa | 0,1 mm | 3,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8 | 1020,8 hPa | 1,5 m/s | |||
| piatok 17.4.2026 |
00:00–06:00 | 6,7 | 1021,4 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,4 | 1021,8 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14,6 | 1019,7 hPa | 1,1 mm | 4,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8,4 | 1020,2 hPa | 2,2 m/s | |||
| sobota 18.4.2026 |
00:00–06:00 | 3,6 | 1021,8 hPa | 2,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,5 | 1022,2 hPa | 0,1 mm | 4,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11,7 | 1020,3 hPa | 0,1 mm | 5,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8,5 | 1019,4 hPa | 2,5 m/s | |||
| nedeľa 19.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,5 | 1019,9 hPa | 1,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,7 | 1019,5 hPa | 1,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,3 | 1017,7 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8,8 | 1016,7 hPa | 0,6 m/s | |||
| pondelok 20.4.2026 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1016,3 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,4 | 1014,9 hPa | 0,8 mm | 0,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 8,3 | 1015,7 hPa | 1,6 mm | 1,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 4,6 | 1016,7 hPa | 2,0 mm | 1,4 m/s | ||
| utorok 21.4.2026 |
00:00–06:00 | 2,2 | 1018,4 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,7 | 1019,5 hPa | 0,4 mm | 3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 6,6 | 1017,8 hPa | 1,6 mm | 4,3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1,1 | 1019 hPa | 2,1 mm | 2,8 m/s | ||
| streda 22.4.2026 |
00:00–06:00 | -1,1 | 1018 hPa | 1,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2 | 1017,6 hPa | 0,9 mm | 2,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 6,2 | 1015,7 hPa | 0,1 mm | 3,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2,6 | 1015,9 hPa | 1,7 m/s | |||
| štvrtok 23.4.2026 |
00:00–06:00 | 1 | 1014,6 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3,3 | 1013,5 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,7 | 1010,3 hPa | 2,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,8 | 1009,7 hPa | 1,6 m/s | |||
| piatok 24.4.2026 |
00:00–06:00 | -0,6 | 1009,2 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,3 | 1008,5 hPa | 1 m/s |

Slovak