Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
utorok
22.10.2024
00:00–06:00  fair_day  1 1029,1 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  fair_day  1,5 1029,2 hPa 3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  15,2 1027,1 hPa 3,3 m/s
18:00–24:00  fair_night  6,7 1028,1 hPa 2 m/s
streda
23.10.2024
00:00–06:00  cloudy  9,2 1030,4 hPa 0,2 mm 2,1 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  9,5 1033,5 hPa 0,2 mm 2,7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  12,1 1034,6 hPa 3,7 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  6,5 1035,5 hPa 1,8 m/s
štvrtok
24.10.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  5,3 1035,9 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3,1 1035,1 hPa 1,5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13,6 1032,1 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  5,3 1030,9 hPa 1,8 m/s
piatok
25.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  2,5 1028,7 hPa 1,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  4,4 1026,7 hPa 2,4 m/s
12:00–18:00  fair_day  15,4 1024,3 hPa 3,9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  8,1 1023,7 hPa 1,9 m/s
sobota
26.10.2024
00:00–06:00  fair_night  6,7 1023,6 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  5,6 1023,2 hPa 2,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  16,4 1021,6 hPa 4,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  10,4 1022 hPa 3 m/s
nedeľa
27.10.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  8,2 1022,2 hPa 2,9 m/s
06:00–12:00  fair_day  8,7 1022,2 hPa 2,9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  16,9 1021,9 hPa 4,5 m/s
18:00–24:00  fair_night  10,6 1022,5 hPa 3 m/s
pondelok
28.10.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  7,8 1023,6 hPa 1,6 m/s
06:00–12:00  cloudy  6,4 1024,1 hPa 1,4 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,2 1022,7 hPa 0,8 m/s
18:00–24:00  cloudy  10 1023,1 hPa 0,9 m/s
utorok
29.10.2024
00:00–06:00  cloudy  6,7 1024,2 hPa 0,7 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  7,5 1025,3 hPa 0,1 mm 0,2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  14,2 1022,4 hPa 2,2 m/s
18:00–24:00  cloudy  9,5 1020,9 hPa 1,4 m/s
streda
30.10.2024
00:00–06:00  fair_night  9,8 1020,9 hPa 3,7 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  8,2 1021,2 hPa 0,1 mm 4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  10,1 1020,3 hPa 6,9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  4,3 1023,4 hPa 0,3 mm 5,5 m/s
štvrtok
31.10.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  2,1 1024 hPa 0,3 mm 4,4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  1,2 1025,4 hPa 4,2 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies