Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
streda
31.5.2023
00:00–06:00  clearsky_day  9,7 1022,3 hPa 2,6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  13,2 1023,3 hPa 3,6 m/s
12:00–18:00  fair_day  18,6 1021,4 hPa 3,5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  14,4 1020,2 hPa 1,8 m/s
štvrtok
1.6.2023
00:00–06:00  fair_day  8,6 1019,9 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  15,5 1018,7 hPa 1 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  21,6 1015,7 hPa 1,6 m/s
18:00–24:00  fair_night  17 1013,8 hPa 2,1 m/s
piatok
2.6.2023
00:00–06:00  clearsky_day  12,2 1013,5 hPa 1,9 m/s
06:00–12:00  fair_day  16,8 1013,8 hPa 0,3 mm 2,9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  19,9 1014,2 hPa 0,1 mm 3,9 m/s
18:00–24:00  fair_night  14,1 1016,9 hPa 4,1 m/s
sobota
3.6.2023
00:00–06:00  clearsky_day  7,1 1020,8 hPa 1,6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  10,1 1021,8 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  15,5 1019,6 hPa 2,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  12,1 1018,9 hPa 1,2 m/s
nedeľa
4.6.2023
00:00–06:00  clearsky_day  6,6 1019,1 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  12,4 1019,3 hPa 1,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  18,3 1018,3 hPa 1,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  14,4 1018,1 hPa 1,8 m/s
pondelok
5.6.2023
00:00–06:00  clearsky_day  9,3 1018,4 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  16,2 1018,4 hPa 1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  21,1 1017,7 hPa 1 m/s
18:00–24:00  fair_night  16,8 1018,1 hPa 2,6 m/s
utorok
6.6.2023
00:00–06:00  clearsky_day  13,1 1018,8 hPa 1,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17 1018,8 hPa 0,6 m/s
12:00–18:00  fair_day  21,5 1017,1 hPa 2,5 m/s
18:00–24:00  cloudy  17,1 1016,3 hPa 1,2 m/s
streda
7.6.2023
00:00–06:00  clearsky_day  13,4 1016 hPa 0,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17,2 1015,7 hPa 0,1 mm 0,8 m/s
12:00–18:00  fair_day  22,5 1014,1 hPa 2,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  18,1 1014 hPa 1,4 m/s
štvrtok
8.6.2023
00:00–06:00  clearsky_day  12,1 1014,9 hPa 1,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  18,5 1015,5 hPa 0,1 mm 1,1 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  22,7 1014,9 hPa 3,8 mm 1,6 m/s
18:00–24:00  cloudy  15,9 1015,4 hPa 1 m/s
piatok
9.6.2023
00:00–06:00  partlycloudy_day  14,1 1014,9 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  13,5 1017,1 hPa 2,3 mm 3 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies