Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
streda
15.4.2026
00:00–06:00  cloudy  6,5 1022 hPa 1,7 m/s
06:00–12:00  cloudy  9,3 1022,1 hPa 0,3 mm 1,6 m/s
12:00–18:00  lightrain  13 1021,7 hPa 0,8 mm 2 m/s
18:00–24:00  rain  9 1021,5 hPa 1,3 mm 1,5 m/s
štvrtok
16.4.2026
00:00–06:00  lightrain  7 1021 hPa 0,6 mm 0,5 m/s
06:00–12:00  lightrain  8,2 1021 hPa 0,7 mm 1,3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  11,2 1021,3 hPa 0,1 mm 3,7 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  8 1020,8 hPa 1,5 m/s
piatok
17.4.2026
00:00–06:00  fair_night  6,7 1021,4 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  9,4 1021,8 hPa 0,1 mm 2,5 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  14,6 1019,7 hPa 1,1 mm 4,6 m/s
18:00–24:00  fair_night  8,4 1020,2 hPa 2,2 m/s
sobota
18.4.2026
00:00–06:00  cloudy  3,6 1021,8 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  cloudy  6,5 1022,2 hPa 0,1 mm 4,4 m/s
12:00–18:00  cloudy  11,7 1020,3 hPa 0,1 mm 5,1 m/s
18:00–24:00  fair_night  8,5 1019,4 hPa 2,5 m/s
nedeľa
19.4.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  4,5 1019,9 hPa 1,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8,7 1019,5 hPa 1,5 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  13,3 1017,7 hPa 3 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  8,8 1016,7 hPa 0,6 m/s
pondelok
20.4.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  4,7 1016,3 hPa 0,7 m/s
06:00–12:00  lightrain  8,4 1014,9 hPa 0,8 mm 0,8 m/s
12:00–18:00  rain  8,3 1015,7 hPa 1,6 mm 1,5 m/s
18:00–24:00  rain  4,6 1016,7 hPa 2,0 mm 1,4 m/s
utorok
21.4.2026
00:00–06:00  cloudy  2,2 1018,4 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  cloudy  1,7 1019,5 hPa 0,4 mm 3 m/s
12:00–18:00  rain  6,6 1017,8 hPa 1,6 mm 4,3 m/s
18:00–24:00  snow  1,1 1019 hPa 2,1 mm 2,8 m/s
streda
22.4.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  -1,1 1018 hPa 1,9 m/s
06:00–12:00  lightrain  2 1017,6 hPa 0,9 mm 2,3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  6,2 1015,7 hPa 0,1 mm 3,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  2,6 1015,9 hPa 1,7 m/s
štvrtok
23.4.2026
00:00–06:00  partlycloudy_night  1 1014,6 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  fair_day  3,3 1013,5 hPa 0,8 m/s
12:00–18:00  cloudy  8,7 1010,3 hPa 2,3 m/s
18:00–24:00  fair_night  3,8 1009,7 hPa 1,6 m/s
piatok
24.4.2026
00:00–06:00  clearsky_night  -0,6 1009,2 hPa 0,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  6,3 1008,5 hPa 1 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies