Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 102016 | 11.11.2016 | došlé faktúry za október 2016 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112016 | 12.12.2016 | došlé faktúry za november 2016 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 122016 | 1.2.2017 | prijaté faktúry za december 2016 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12017 | 9.2.2017 | došlé faktúry za január 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22017 | 10.3.2017 | došlé faktúry za február 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32017 | 10.4.2017 | došlé faktúry za marec 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42017 | 12.5.2017 | došlé faktúry za apríl 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52017 | 9.6.2017 | došlé faktúry za máj 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 62017 | 10.7.2017 | došlé faktúry za jún 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 72017 | 15.8.2017 | došlé faktúry za júl 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 82017 | 13.9.2017 | došlé faktúry za august 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92017 | 10.10.2017 | došlé faktúry za september 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102017 | 13.11.2017 | došlé faktúry za október 2017 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112017 | 11.12.2017 | došlé faktúry za november 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 122017 | 29.1.2018 | došlé faktúry za december 2017 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12018 | 8.2.2018 | došlé faktúry za január 2018 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22018 | 12.3.2018 | došlé faktúry za február 2018 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32018 | 10.4.2018 | došlé faktúry za marec 2018 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42018 | 11.5.2018 | došlé faktúry za apríl 2018 | Obec Kamienka | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52018 | 11.6.2018 | došlé faktúry za máj 2018 | Obec Kamienka | 00329941 |
