Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2019 | 17.7.2019 | Objednávka | Tomáš Dinis | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2019 | 17.7.2019 | Objednávka | ARR PK | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2019 | 17.7.2019 | Objednávka | Štefan Grega | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2019 | 17.7.2019 | Objednávka | Keras | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/2019 | 17.7.2019 | Objednávka | Prometeus, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/O | 28.1.2020 | Objednávka | Ing. Michal Ždiňák | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | ELRO | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | NEUPAVER | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | INPRO POPRAD | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | Kmeč Karol - KMEKOM - Kominárstvo | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | JUNO DS | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | Mária Pivovarská | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | ELRO s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | Michal Ždiňák | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 41/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | LAMONT | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | DaM,a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | WAGON TRADING,s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | INPRO POPRAD,s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2020 | 28.1.2020 | Objednávka | GT-base,s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2020 | 28.1.2020 | Objednávka | Ifosoft |
