Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Veolia | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Andrej Mituva | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Cb-elektro | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | REPO | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Milan Chlebák | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Mária Neupaverová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Komeko, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 16/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Milan Chlebák | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 17/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Veolia | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Winks, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Prometeus | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | TINEA,s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Mgr. Ing. Hedviga Vadinová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | Anna Foľvarská- Dvor u Mačíka | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 232018 | 17.4.2019 | Objednávka | Nevpaver, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 242018 | 17.4.2019 | Objednávka | Veolia, PVPS | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 252018 | 17.4.2019 | Objednávka | Divadelní služby Plzeň | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 25A2018 | 17.4.2019 | Objednávka | Milan Chlebák | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 262018 | 17.4.2019 | Objednávka | Stromservis, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 272018 | 17.4.2019 | Objednávka | Autodoprava |
