Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 16/2021 | 13.8.2021 | Objednávka | ELRO, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 17/2021 | 13.8.2021 | Objednávka | VKP - Jaroslav Hrebík | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2021 | 13.8.2021 | Objednávka | Mimar servis | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2021 | 13.8.2021 | Objednávka | Miroslav Galica | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 2021/M | 7.9.2021 | Kúpna zmluva | Peter Makula | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | Prometeus, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | Elektroalica, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 21A/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | Michal Bittner, Bittkov | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 23/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | Mária Karašová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | STACH, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 25A/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | Juraj Heržak | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | STAVMAT-R, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | KULTURMARKET Katarína | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | NEXA, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2021 | 30.12.2021 | Objednávka | Comcas, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/A | 24.8.2021 | Objednávka | JUNO-DS s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2021 | 25.11.2021 | Objednávka | Jaroslav Hrebík - VKP | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 2022/L | 14.2.2022 | Kúpna zmluva | Alena Lichvarová |
