Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2024 | 2.12.2024 | Objednávka | Ing. Mária Krullová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 11.2.2025 | Zoznam došlých faktúr za 12/2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2023 | 24.7.2023 | Objednávka | Anna Foľvarská-Dvor u Mačíka | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2022 | 13.6.2022 | Objednávka | SÚC PSK | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2021 | 13.8.2021 | Objednávka | SUC PSK | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2020 | 30.12.2020 | Objednávka | PD - Kamienka | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2018 | 8.8.2018 | Objednávka | REPO | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 12/2016/§54-ŠnZ | 22.3.2016 | Dohoda č.12/2016/§54-ŠnZ | ÚPSVaR | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2016 | 22.3.2016 | Objednávka | Michal Markovič - Výroba a oprava kartáčov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 12/2012 | 12.11.2012 | Zmluva o dielo č. 12/2012 | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11A2019 | 17.4.2019 | Objednávka | Kodstav | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 11802020 | 14.1.2021 | Zmluva 11802020 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 00164381 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 11769/2023 | 6.9.2023 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 1144/2021/OPR | 26.8.2021 | Zmluva | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 1138/2017 | 23.2.2018 | Nájomná zmluva | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke | 00204421 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 1120252452 | 10.10.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1120252452 | Greenlogy a.s. | 53223713 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112023 | 14.12.2023 | prijaté faktúry za november 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112022 | 13.12.2022 | došlé faktúry za november 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112021 | 14.12.2021 | došlé faktúry za november 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112020 | 14.12.2020 | došlé faktúry za november 2020 | Obec | 00329941 |
