Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2015 | 27.10.2015 | Objednávka | Farby láky - Dúha | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 33a/2015 | 27.10.2015 | Objednávka | HARDS | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 334/2017/ORHC | 2.8.2017 | Zmluva | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332018 | 17.4.2019 | Objednávka | Bittkov | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2019 | 28.1.2020 | Objednávka | ELRO | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2017 | 10.8.2017 | Objednávka | SG-Elektro | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2016 | 24.5.2016 | Objednávka | Ing. Ján Džunko | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2015 | 27.10.2015 | Objednávka | SPP | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 32a/2015 | 27.10.2015 | Objednávka | Mária Karašová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 329941 | 29.6.2011 | Zmluva o spolupráci | DATATRADE s.r.o. | 35 960 132 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 3261004 | 6.5.2026 | Zmluva č. 326 1004 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 3250982 | 16.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 3240959 | 6.5.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 3230949 | 23.6.2023 | Zmluva č. 323 0949 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322018 | 17.4.2019 | Objednávka | Stavebniny, Stavmart | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 3211072 | 17.5.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 0017474 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32024 | 15.4.2024 | zoznam došlých faktúr 3/2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32023 | 18.4.2023 | došlé faktúry za marec 2023 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32022 | 12.4.2022 | došlé faktúry za marec 2022 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32021 | 13.4.2021 | zoznam došlých faktúr za marec 2021 | Obec | 00329941 |
