Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| sobota 2.5.2026 |
00:00–06:00 | 6,7 | |
| 06:00–12:00 | 13,7 | ||
| 12:00–18:00 | 16,6 | ||
| 18:00–24:00 | 10,3 | ||
| nedeľa 3.5.2026 |
00:00–06:00 | 4,3 | |
| 06:00–12:00 | 10,4 | ||
| 12:00–18:00 | 19,2 | ||
| 18:00–24:00 | 13,5 | ||
| pondelok 4.5.2026 |
00:00–06:00 | 6,7 | |
| 06:00–12:00 | 12,5 | ||
| 12:00–18:00 | 22,6 | ||
| 18:00–24:00 | 16,1 | ||
| utorok 5.5.2026 |
00:00–06:00 | 11,1 | |
| 06:00–12:00 | 14,7 | ||
| 12:00–18:00 | 19,4 | ||
| 18:00–24:00 | 16,4 | ||
| streda 6.5.2026 |
00:00–06:00 | 11,3 | |
| 06:00–12:00 | 14,3 | ||
| 12:00–18:00 | 19,1 | ||
| 18:00–24:00 | 16,5 | ||
| štvrtok 7.5.2026 |
00:00–06:00 | 13 | |
| 06:00–12:00 | 13,9 | ||
| 12:00–18:00 | 16,7 | ||
| 18:00–24:00 | 9 | ||
| piatok 8.5.2026 |
00:00–06:00 | 6,7 | |
| 06:00–12:00 | 7,8 | ||
| 12:00–18:00 | 13,7 | ||
| 18:00–24:00 | 8,3 | ||
| sobota 9.5.2026 |
00:00–06:00 | 3,5 | |
| 06:00–12:00 | 9,5 | ||
| 12:00–18:00 | 18,7 | ||
| 18:00–24:00 | 13 | ||
| nedeľa 10.5.2026 |
00:00–06:00 | 9,2 | |
| 06:00–12:00 | 14,3 | ||
| 12:00–18:00 | 19,8 | ||
| 18:00–24:00 | 16,8 | ||
| pondelok 11.5.2026 |
00:00–06:00 | 15,1 | |
| 06:00–12:00 | 15,9 |