Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nedeľa 9.11.2025 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1015,7 hPa | 0,4 mm | 1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 7,7 | 1016,6 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5,6 | 1017,5 hPa | 0,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5,4 | 1017,4 hPa | 1,4 m/s | |||
| pondelok 10.11.2025 |
00:00–06:00 | 3,2 | 1018,4 hPa | 2,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,3 | 1017,5 hPa | 1,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,7 | 1015,4 hPa | 1,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,8 | 1016,6 hPa | 1,3 m/s | |||
| utorok 11.11.2025 |
00:00–06:00 | 1 | 1016,8 hPa | 1,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3,2 | 1017,3 hPa | 2,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 9,6 | 1016,2 hPa | 1,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,1 | 1017,6 hPa | 1,1 mm | 0,9 m/s | ||
| streda 12.11.2025 |
00:00–06:00 | 4,4 | 1019,7 hPa | 0,5 mm | 1,8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 4,5 | 1021,7 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 10,2 | 1022 hPa | 1,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2,8 | 1023,4 hPa | 1,9 m/s | |||
| štvrtok 13.11.2025 |
00:00–06:00 | 1,3 | 1023,7 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,3 | 1024,3 hPa | 1,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 11,8 | 1021,8 hPa | 2,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,2 | 1023 hPa | 1,9 m/s | |||
| piatok 14.11.2025 |
00:00–06:00 | 1,9 | 1022,4 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,4 | 1019,9 hPa | 2,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,2 | 1016,5 hPa | 2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 7,2 | 1015,8 hPa | 2,2 m/s | |||
| sobota 15.11.2025 |
00:00–06:00 | 6,6 | 1012,8 hPa | 3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,7 | 1009,6 hPa | 4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 12,6 | 1006,7 hPa | 4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,8 | 1007,4 hPa | 1,3 m/s | |||
| nedeľa 16.11.2025 |
00:00–06:00 | 3,4 | 1008,5 hPa | 1,2 mm | 2,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 0,5 | 1012 hPa | 3,8 mm | 2,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 0 | 1011,9 hPa | 2,2 mm | 2,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -1,9 | 1013,4 hPa | 0,6 mm | 2,6 m/s | ||
| pondelok 17.11.2025 |
00:00–06:00 | -2,5 | 1014,6 hPa | 0,7 mm | 2,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | -2,7 | 1014,6 hPa | 0,1 mm | 4,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -2,2 | 1014,1 hPa | 4,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2,9 | 1015,4 hPa | 4,5 m/s | |||
| utorok 18.11.2025 |
00:00–06:00 | -5,4 | 1015,1 hPa | 1,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -6,4 | 1014,2 hPa | 0,7 mm | 1,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 0,2 | 1013,5 hPa | 1,5 mm | 0,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -2,6 | 1015,1 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s |

Slovak