Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
štvrtok
1.5.2025
00:00–06:00  fair_day  10 1021,5 hPa 0,1 mm 2,2 m/s
06:00–12:00  fair_day  13,2 1021,7 hPa 0,1 mm 2,6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  17,5 1021,4 hPa 4,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  11,3 1021 hPa 2,1 m/s
piatok
2.5.2025
00:00–06:00  clearsky_night  6,9 1021,9 hPa 1,1 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  13,2 1021,5 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  cloudy  20 1018,4 hPa 3,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  14,1 1015,9 hPa 2,3 m/s
sobota
3.5.2025
00:00–06:00  clearsky_night  8,6 1015 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  16,2 1013,1 hPa 1,1 mm 2,5 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  21,6 1010,1 hPa 2,3 mm 4,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  15 1008,8 hPa 0,1 mm 1,1 m/s
nedeľa
4.5.2025
00:00–06:00  rain  14,4 1006,2 hPa 2,0 mm 3,2 m/s
06:00–12:00  heavyrain  16,3 1004,1 hPa 11,7 mm 1,6 m/s
12:00–18:00  rain  16,3 1004,9 hPa 2,8 mm 3,4 m/s
18:00–24:00  rain  12,9 1006,1 hPa 1,6 mm 0,2 m/s
pondelok
5.5.2025
00:00–06:00  cloudy  11,7 1007,5 hPa 0,2 mm 1,8 m/s
06:00–12:00  rain  11,7 1006,6 hPa 1,8 mm 2,3 m/s
12:00–18:00  rain  17,6 1003,4 hPa 2,3 mm 5,7 m/s
18:00–24:00  cloudy  11,2 1005,8 hPa 0,4 mm 1,5 m/s
utorok
6.5.2025
00:00–06:00  rain  8,8 1007,1 hPa 1,5 mm 1,6 m/s
06:00–12:00  rain  7,1 1008,9 hPa 1,8 mm 2,3 m/s
12:00–18:00  rain  7,5 1011 hPa 1,2 mm 3,8 m/s
18:00–24:00  cloudy  6,5 1013,8 hPa 3,8 m/s
streda
7.5.2025
00:00–06:00  cloudy  5 1015 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  cloudy  6,7 1015,6 hPa 0,3 mm 2,7 m/s
12:00–18:00  cloudy  10,5 1014,4 hPa 0,1 mm 3,8 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  8,9 1014,1 hPa 2,9 m/s
štvrtok
8.5.2025
00:00–06:00  fair_night  4,5 1014,3 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  5,8 1014,8 hPa 0,3 mm 2,9 m/s
12:00–18:00  cloudy  10 1012,6 hPa 0,2 mm 3,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  7,6 1012,8 hPa 0,5 mm 2,4 m/s
piatok
9.5.2025
00:00–06:00  rain  5,2 1013 hPa 2,4 mm 1,9 m/s
06:00–12:00  lightrain  3,6 1014,4 hPa 0,7 mm 2,2 m/s
12:00–18:00  rain  5,2 1014,5 hPa 2,9 mm 3,8 m/s
18:00–24:00  rain  3,4 1016,2 hPa 2,1 mm 3,3 m/s
sobota
10.5.2025
00:00–06:00  rain  2,5 1017 hPa 1,7 mm 3,1 m/s
06:00–12:00  lightrain  1,9 1018,6 hPa 0,9 mm 2,7 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies