Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 9.1.2026 |
00:00–06:00 | -9,2 | 1009,7 hPa | 4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -14,7 | 1008,6 hPa | 1,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -4,8 | 1004,3 hPa | 0,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -11,1 | 1002,7 hPa | 1,4 m/s | |||
| sobota 10.1.2026 |
00:00–06:00 | -14,4 | 1001,7 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | |
| 06:00–12:00 | -7,7 | 1001,4 hPa | 0,5 mm | 0,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -7,7 | 1002,7 hPa | 0,7 mm | 1,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -12,1 | 1007,3 hPa | 0,1 mm | 4,2 m/s | ||
| nedeľa 11.1.2026 |
00:00–06:00 | -12,5 | 1010 hPa | 0,8 mm | 5,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | -9,2 | 1010,5 hPa | 2,0 mm | 6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -6,6 | 1013,2 hPa | 1,9 mm | 5,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -5,7 | 1016,4 hPa | 2,8 mm | 6,2 m/s | ||
| pondelok 12.1.2026 |
00:00–06:00 | -5,7 | 1016,9 hPa | 1,8 mm | 5,3 m/s | |
| 06:00–12:00 | -7,8 | 1020,1 hPa | 0,7 mm | 6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -6,7 | 1021,7 hPa | 0,1 mm | 5,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -10,1 | 1023,1 hPa | 2,5 m/s | |||
| utorok 13.1.2026 |
00:00–06:00 | -15,8 | 1022,4 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -14,1 | 1021,4 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -4,7 | 1021,1 hPa | 0,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -13,6 | 1023 hPa | 0,8 m/s | |||
| streda 14.1.2026 |
00:00–06:00 | -14,7 | 1024 hPa | 0,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -16,5 | 1024,4 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -3,2 | 1023,9 hPa | 1,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -8,7 | 1023,9 hPa | 1,8 m/s | |||
| štvrtok 15.1.2026 |
00:00–06:00 | -5,8 | 1023,1 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -5,7 | 1022,1 hPa | 1,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2,1 | 1021,8 hPa | 1,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -6,1 | 1023,5 hPa | 1,8 m/s | |||
| piatok 16.1.2026 |
00:00–06:00 | -4,2 | 1024,3 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -3,3 | 1024,2 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,5 | 1023,1 hPa | 0,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1,8 | 1024,4 hPa | 1,5 m/s | |||
| sobota 17.1.2026 |
00:00–06:00 | -3,7 | 1024,5 hPa | 2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -3,8 | 1024 hPa | 1,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,9 | 1022,8 hPa | 1,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2,5 | 1022,3 hPa | 1,7 m/s | |||
| nedeľa 18.1.2026 |
00:00–06:00 | -2,3 | 1020,1 hPa | 2,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2,5 | 1019 hPa | 2,6 m/s |