Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2014 v Obci Kamienka
| Počet volebných okrskov |
1 |
| počet osôb zapísaných v zozname voličov | 1 126 |
| počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 546 |
| počet odovzdaných obálok | 546 |
| počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do OZ | 507 |
| počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | 9 |
| počet zvolených poslancov | 9 |
| počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce | 474 |
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
| 1. Ing. Martin Karaš | 276 hlasov |
| 2. Mgr. Iveta Glosíková | 223 hlasov |
| 3. Ján Matoľák | 219 hlasov |
| 4. Iveta Nestoríková | 219 hlasov |
| 5. Milan Sipko | 217 hlasov |
| 6. Ľubomír Turek | 209 hlasov |
| 7. Mária Billíková | 199 hlasov |
| 8. Ing. Stanislav Sivuľka | 176 hlasov |
| 9. Miroslav Beňo | 170 hlasov |
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
| 1. Helena Poprocká | 147 hlasov |
| 2. RNDr. Ivan Grega | 147 hlasov |
| 3. Jozef Karaš | 136 hlasov |
| 4. Peter Kseňák | 134 hlasov |
| 5. Ing. Mikuláš Mýtnik | 130 hlasov |
| 6. JUDr. Beáta Sobotová | 123 hlasov |
| 7. Juraj Venglár | 120 hlasov |
| 8. Róbert Zima | 114 hlasov |
| 9. Ivan Lichvár | 110 hlasov |
| 10. Juraj Zima | 106 hlasov |
| 11. Ing. Viera Sroková | 97 hlasov |
| 12.. Lenka Ochotnická | 78 hlasov |
| 13. Mgr. Mária Konevalová | 78 hlasov |
Za starostu obce Kamienka bol zvolený Ing. JURAJ JEDINÁK 351 hlasov.