Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 1/2211012049301 | 8.8.2011 | Poskytnutie nenavr. fin. príspevku | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sl | 00156621 | 465 871,86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 18/020/11 | 16.8.2011 | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) | Dexia banka Slovensko a.s. | 31575951 | 443 604,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100598 | 29.11.2011 | EURO-BUILDING,a.s. - Faktúra | EURO-BUILDING,a.s. | 35683066 | 126 677,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100527 | 11.11.2011 | Faktúra | EURO-BUILDING,a.s. | 35683066 | 125 744,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100403 | 6.9.2011 | Faktúra | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 110 352,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 05/2012 | 21.6.2012 | ZMLUVA O DIELO -" Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom Kamienka "
|
Ing. Milan Štupak - IVS | 00329941 | 94 080,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100658 | 16.12.2011 | Faktúra 200100658 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 93 214,93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 2026/Stach | 9.2.2026 | Zmluva o dielo | STACH s.r.o. | 46866566 | 39 743,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 2026/AB | 4.2.2026 | Kúpna zmluva | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 18 470,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 699/11/11 | 23.11.2011 | Zmluva o dielo č. 699/11/11 | GRD,s.r.o. | 31645399 | 7 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/11490 | 23.11.2011 | Predfaktúra | GRD s.r.o. | 5 856,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05011 | 15.7.2011 | faktúra za náter strechy na budove KD | Mgr. Alexander Ružbašan | 10768561 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľské zmluvy | 2012 | 13.1.2012 | ZMLUVA O DIELO | VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. | 36 735 841 | 5 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/2012 | 7.2.2012 | Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 3 702,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039/2011 | 2.1.2012 | NetBuilding Slovakia s.r.o. | NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 3 617,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002529 | 7.2.2012 | Faktúra za elektrinu | Vychodoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 3 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002529 | 1.6.2011 | Faktúra za elektrinu | VSE | 36211222 | 2 661,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002529 | 1.8.2011 | Faktúra za elektrinu | VSE | 36211222 | 2 661,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002529 | 3.11.2011 | Faktúra za elektrinu | VSE | 36211222 | 2 661,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100528 | 8.11.2011 | EURO-BUILDING | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 2 353,82 EUR |
