Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/2025 | 29.12.2025 | Zoznam prijatých faktúr za október 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2025 | 29.12.2025 | Zoznam prijatých faktúr za november 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2024 | 17.10.2024 | Zoznam došlých faktúr za september 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2024 | 29.11.2024 | Zoznam došlých faktúr za október 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 20.12.2024 | Zoznam došlých faktúr za november 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2026 | 28.4.2026 | Zoznam došlých faktúr za marec 2026 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2025 | 23.4.2025 | Zoznam došlých faktúr za marec 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32021 | 13.4.2021 | zoznam došlých faktúr za marec 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2025 | 24.6.2025 | Zoznam došlých faktúr za máj 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 052012 | 1.6.2012 | zoznam došlých faktúr za máj 2012 | faktúry | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2025 | 27.8.2025 | Zoznam došlých faktúr za jún 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2024 | 17.7.2024 | Zoznam došlých faktúr za jún 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2025 | 27.8.2025 | Zoznam došlých faktúr za júl 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2024 | 16.8.2024 | Zoznam došlých faktúr za júl 2024 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2026 | 19.3.2026 | Zoznam došlých faktúr za január 2026 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12021/1 | 22.2.2021 | zoznam došlých faktúr za január 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2026 | 25.3.2026 | Zoznam došlých faktúr za február 2026 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2025 | 24.3.2025 | Zoznam došlých faktúr za február 2025 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22021 | 9.3.2021 | zoznam došlých faktúr za február 2021 | Obec | 00329941 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2025 | 17.2.2026 | Zoznam došlých faktúr za december 2025 | Obec | 00329941 |
